PARTE DOS SADA GORAY CHONG Y SUS POLITICOS CORRUPTOS EN SAN BARTOLO INVERSIONES QUO VADIS EL LISTADO
Caso San Bartolo: Red de Corrupción Documentada
Análisis Completo de 147 Transacciones y Todos los Involucrados
Resumen Ejecutivo
Investigación que documenta una red de corrupción sistemática en la Municipalidad de San Bartolo, donde funcionarios públicos reconocieron fraudulentamente asociaciones que posteriormente participaron en transacciones irregulares por más de S/ 1.1 millón, involucrando a 147 personas y empresas identificadas.
Núcleo del Fraude Documentado
Alexander Abarca Ayala, como Gerente Municipal, reconoce oficialmente asociaciones fraudulentas y posteriormente se convierte en abogado de sus integrantes, configurando conflicto de intereses y asociación ilícita.
MARKAGROUP SUR de Sada Angélica Goray Chong realiza donación fraudulenta a QUO VADIS S.A.C. de Patricia Anyosa, presidenta de asociación reconocida ilegítimamente.
Todas las Transacciones Identificadas
Lista completa de las 147 transacciones realizadas entre junio 2023 y diciembre 2024:
# | Fecha | Compradores | DNI | % | Precio (S/) |
---|---|---|---|---|---|
110 | 31/12/2024 | Helen Allison Pezo Gonzales y Joe Gino Salazar De La Cruz | 10529098, 41000731 | 0.1313086802644502% | 15,000.00 |
111 | 31/12/2024 | Humberto Ricardo Martin Otoya Mejia y Marly Milagros Rojas Roman | 47376900, 47507957 | 0.0906482682377343% | 40,000.00 |
112 | 22/11/2024 | Jose Guillermo Chavez Sono y Eloisa Petronila Rodriguez Vasquez | 41849959, 08110288 | 0.1313086802644502% | 6,000.00 |
113 | 20/09/2024 | Danny Omar Vega Payano y Yanely Estephani Paz Mondragon | 42323935, 46128477 | 0.1313086802644502% | 29,500.00 |
114 | 02/09/2024 | Jose Pedro Heredia Valiente y Maria Eugenia Marin Osorio | 08898548, 08123988 | 0.1313086802644502% | 6,000.00 |
115 | 29/12/2023 | Haydee Chavez Callanaura y Teodoro Lujan Anyosa | 41391260, 40774482 | 0.1313086802644502% | 5,000.00 |
116 | 15/05/2024 | Milagros Emilia Soto Mendoza y Ronald Tapia Cerquera | 71241180, 44955506 | 0.1313086802644502% | 5,000.00 |
117 | 15/05/2024 | Ronald Tapia Cerquera y Milagros Emilia Soto Mendoza | 44955506, 71241180 | 0.1313086802644502% | 5,000.00 |
118 | 29/12/2023 | Edgar Mozo Huarocc y Gladis Muñoz Ichpas | 41057583, 44034459 | 0.1313086802644502% | 5,000.00 |
119 | 29/12/2023 | Demetria Chahua Lujan y Edrulfo Rios Isuiza | 08818150, 80606723 | 0.1313086802644502% | 5,000.00 |
120 | 29/12/2023 | Lino Americo Ore Gavilan y Mechy Tananta Ramirez De Ore | 21417064, 08670412 | 0.1313086802644502% | 5,200.00 |
121 | 28/09/2023 | Giancarlo William Canales Wong y Karina Priscila Custodio Beltran | 06807103, 41119243 | 0.1313086802644502% | 5,000.00 |
122 | 29/12/2023 | Lino Americo Ore Gavilan y Mechy Tananta Ramirez De Ore | 21417064, 08670412 | 0.1313086802644502% | 5,100.00 |
123 | 14/12/2023 | Willy Mamani Melo y Magaly Evelyn Guzman Allauca | 10752943, 40531372 | 0.1313086802644502% | 5,000.00 |
124 | 14/12/2023 | Willy Mamani Melo y Magaly Evelyn Guzman Allauca | 10752943, 40531372 | 0.1313086802644502% | 5,000.00 |
125 | 05/09/2023 | Guzman David Paulino Jimenez y Marita Espinoza Alvarado | 06251761, 40525634 | 0.1313086802644502% | 24,400.00 |
126 | 05/09/2023 | Guzman David Paulino Jimenez y Marita Espinoza Alvarado | 06251761, 40525634 | 0.1313086802644502% | 20,279.00 |
127 | 25/10/2023 | Teofila Tito Quillas e Irene Tito Quillas | 15414223, 15413084 | 0.0906482682377343% | 5,000.00 |
128 | 24/10/2023 | Raul Magiliano Barrera y Casilda Valverde Mora | 20896842, 20897162 | 0.1313086802644502% | 5,000.00 |
129 | 24/10/2023 | Casilda Valverde Mora y Raul Magiliano Barrera | 20897162, 20896842 | 0.1313086802644502% | 6,720.00 |
130 | 05/09/2023 | Jorge Milciades Fierro Joyo y Juana Julia Rodriguez Anyosa | 09355977, 45739957 | 0.1313086802644502% | 5,000.00 |
131 | 05/09/2023 | Jorge Milciades Fierro Joyo y Juana Julia Rodriguez Anyosa | 09355977, 45739957 | 0.1313086802644502% | 5,000.00 |
132 | 05/09/2023 | Jorge Milciades Fierro Joyo y Juana Julia Rodriguez Anyosa | 09355977, 45739957 | 0.1313086802644502% | 5,000.00 |
133 | 05/09/2023 | Jorge Milciades Fierro Joyo y Juana Julia Rodriguez Anyosa | 09355977, 45739957 | 0.1313086802644502% | 5,000.00 |
134 | 05/09/2023 | Jorge Milciades Fierro Joyo y Juana Julia Rodriguez Anyosa | 09355977, 45739957 | 0.1313086802644502% | 5,000.00 |
135 | 05/09/2023 | Casilda Valverde Mora y Raul Magiliano Barrera | 20897162, 20896842 | 0.1313086802644502% | 4,900.00 |
136 | 06/12/2023 | Narcisa Macaria Condor Companez y Angel Wilfredo Inche Paucar | 40671293, 20903564 | 0.1313086802644502% | 5,000.00 |
137 | 13/07/2023 | Florinda More More y Robertino Mendo Canchanya | 46006042, 10460253 | 0.1313086802644502% | 4,900.00 |
138 | 13/07/2023 | Florinda More More y Robertino Mendo Canchanya | 46006042, 10460253 | 0.1313086802644502% | 4,900.00 |
139 | 12/07/2023 | Agustina Selenia Ojeda Cano De Lujan y David Lujan Anyosa | 07464908, 09360414 | 0.1360695707799971% | 4,900.00 |
140 | 13/07/2023 | Hector Andia Guizado y Edith Nery Caceres Martinez | 47252871, 70773690 | 0.1313086802644502% | 4,900.00 |
141 | 12/07/2023 | David Lujan Anyosa y Agustina Selenia Ojeda Cano De Lujan | 09360414, 07464908 | 0.0906482682377343% | 4,900.00 |
142 | 02/08/2023 | Cirilo Albino Vera y Julia Nancy Alvino Chiccor | 07028115, 07016737 | 0.1313086802644502% | 4,900.00 |
143 | 24/07/2023 | Demetrio Porras Culantres, Rosa Magdalena Samar Urbano De Porras, Jose Antonio Abanto Castaneda y Julissa Madeleine Porras Samar | 08067987, 08071826, 42382580, 43515748 | 0.1313086802644502% | 4,900.00 |
144 | 04/07/2023 | Marcelina Avalos Achulli y Marcelino Magober Tena Quinteros | 47070539, 47243979 | 0.1313086802644502% | 4,900.00 |
145 | 26/06/2023 | Gino Jesus Palacios Quispe y Lucia Sayaverde Nuñez De Palacios | 44647870, 46960961 | 0.1313086802644502% | 4,900.00 |
146 | 26/06/2023 | Victor Raul Garay Huayac y Luisa Eugenia Jimenez Quichca | 41267541, 41042852 | 0.2249453529495824% | 4,900.00 |
147 | 18/03/2024 | INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. (por donación) | - | Totalidad | 5,000.00 |
Tabla completa con las 147 transacciones identificadas en la investigación
Patrones Criminales Detectados
- Porcentajes idénticos: 0.1313086802644502% se repite en 30 transacciones
- Transacciones múltiples: Mismos compradores aparecen repetidamente (Jorge Milciades Fierro: 5 transacciones)
- Donación fraudulenta: MARKAGROUP SUR → QUO VADIS S.A.C. (Patricia Anyosa)
- Fechas concentradas: Múltiples operaciones en 29/12/2023, 05/09/2023, etc.
- Montos estandarizados: S/ 4,900.00 y S/ 5,000.00 recurrentes
Cadena de Corrupción Documentada
Sada Goray Chong
Terrenos usurpados
Patricia Anyosa
Gerente Municipal
Resolución 273-2019
Patricia Anyosa Presidenta
S/ 1,143,946.00
18.234% transferido
Red de corrupción
Principales Involucrados Identificados
Alexander Abarca Ayala
Funciones: Gerente Municipal de San Bartolo / Abogado de Patricia Anyosa
Delitos: Conflicto de intereses, abuso de autoridad, asociación ilícita
Acción: Reconoció como funcionario público a la asociación fraudulenta y luego se convirtió en su abogado
Patricia Lujan Anyosa (DNI: 07636073)
Funciones: Presidenta de la Asociación fraudulenta / Propietaria de QUO VADIS S.A.C.
Delitos: Asociación ilícita, lavado de activos, usurpación de terrenos
Acción: Beneficiaria directa de la donación de MARKAGROUP SUR a través de su empresa QUO VADIS
Sada Angélica Goray Chong
Funciones: Propietaria de MARKAGROUP SUR
Delitos: Lavado de activos, asociación ilícita, fraude procesal
Acción: Realizó donación fraudulenta de terrenos a QUO VADIS S.A.C. de Patricia Anyosa
Participantes en Transacciones Múltiples
Jorge Milciades Fierro Joyo (DNI: 09355977)
Participación: 5 transacciones por S/ 25,000.00 total
Patrón: Mismo porcentaje (0.1313086802644502%) en todas las operaciones
Vínculo: Operaciones concentradas el 05/09/2023
Lino Americo Ore Gavilan (DNI: 21417064)
Participación: 2 transacciones por S/ 10,300
Comentarios
Publicar un comentario