Registro de visitas 2025 enero / agosto Municipalidad de Punta Negra
Base de Datos para Investigación de Vínculos y Concordancias
Este documento centraliza y organiza los registros de visitas extraídos de los informes previos para facilitar el análisis de patrones y posibles relaciones entre funcionarios y visitantes específicos.
1. Perfiles de Sujetos de Interés
A continuación, se identifican los actores clave mencionados en su solicitud, sirviendo como una tabla de referencia principal.
Nombre Completo | DNI | Rol Principal |
---|---|---|
Abarca Ayala, Alexander Guiovanni | FUNCIONARIO | Funcionario (Gerente Municipal y otros cargos) |
Muñante Apumayta, Susan Haydee | FUNCIONARIO | Funcionaria (Gerencia de Adm. Tributaria) |
Valenzuela Tapia, Vilma Elizabeth | MIL HECTAREAS USURPADAS EN PUNTA NEGRA | Visitante de Interés |
Caycho Leon, Saul Angel | 07999849 | Visitante (Interés: Leon) |
Leon Gonzales, Jose Alfredo | No Proporcionado | Visitante (Interés: Leon) |
Leon Lau, Karin Ivette | No Proporcionado | Visitante (Interés: Leon) |
Leon Quispe, Karen Elizabeth | No Proporcionado | Visitante (Interés: Leon) |
Caro Leon, Enrique | 07790015 | Visitante (Interés: Leon) |
Leon Espinoza, Yonifer Braulio | 74289624 | Visitante (Interés: Leon) |
Alva Leon, Fermin Alindor | No Proporcionado | Visitante (Interés: Leon) |
Obispo Huapaya, Jorge Vidal | ALCALDE DE SANTO DOMINGO DE OLLEROS - en investigacion activa | Visitante (Interés: Obispo) |
Nota: Los DNI marcados como "No Proporcionado" no se encontraron en los datos suministrados por la municipalidad de punta negra.
2. Análisis Detallado por Sujeto de Interés
A. Registro de Visitas a Alexander Abarca Ayala (Cuestionado Funcionario)
Se registraron un total de 37 visitas a su nombre en los períodos analizados.
Visitante | DNI | Fecha de Visita |
---|---|---|
Holguin Loconi, Manuel De La Paz | 07850049 | 11/08/2025 |
Galindo Galdos, Ivan Ramiro | 21864303 | 11/08/2025 |
Ventura Solis, Jose Antonio | 10219470 | 11/08/2025 |
Alva Leon, Fermin Alindor | No Proporcionado | 23/04/2025 |
Suarez Zamudio, Luis Alberto | No Proporcionado | 23/04/2025 |
Flores Basauri, Monica Cecilia | No Proporcionado | 15/04/2025 |
Zapata Garcia, Nancy Paola | No Proporcionado | 15/04/2025 |
Carlos Salazar, Fredy | No Proporcionado | 10/04/2025 |
Rosales Martinez, Marina Rosula | No Proporcionado | 02/04/2025 |
Rosales Martinez, Marina Rosula | No Proporcionado | 02/04/2025 |
Esparza Dulanto, Jose Martin | No Proporcionado | 02/04/2025 |
Aparcana Mendoza, Lissette Magaly | No Proporcionado | 02/04/2025 |
Calvo Campos, Maria Claudia C. | No Proporcionado | 01/04/2025 |
Cordova Martinez, Anthony Wilfredo | No Proporcionado | 28/03/2025 |
Nue Salazar, Esther Imelda | No Proporcionado | 27/03/2025 |
Valenzuela Tapia, Vilma Elizabeth | No Proporcionado | 21/03/2025 |
Chumbe Ruiz, Horacio | No Proporcionado | 21/03/2025 |
Janampa Gonzales, Hilario | No Proporcionado | 21/03/2025 |
Jeri Taipe, Sahamir Alex | No Proporcionado | 20/03/2025 |
Barturen Aguinaga, Ronal | No Proporcionado | 19/03/2025 |
Valerio Yauri, Noe Niery | No Proporcionado | 19/03/2025 |
Chavez Navarro, Elmer Andres | No Proporcionado | 19/03/2025 |
Muñiz Contreras, Mariana Yanet | No Proporcionado | 01/03/2025 |
Chicchon Chavez, Oscar Nazareno | No Proporcionado | 01/03/2025 |
Muñiz Contreras, Mariana Yanet | No Proporcionado | 25/02/2025 |
Capuñay Lara, Alex Martin | No Proporcionado | 20/02/2025 |
Valenzuela Tapia, Vilma Elizabeth | No Proporcionado | 13/02/2025 |
Arce Regal, Cecilia Yvonne | No Proporcionado | 07/02/2025 |
Zapata Garcia, Nancy Paola | No Proporcionado | 06/02/2025 |
Jatave Meoño, Juan Jesus | No Proporcionado | 06/02/2025 |
Osorio Antunez De Mayolo, Jesus E. | 06635585 | 30/01/2025 |
Espichan Gambirazio, Francisco J. | 07999705 | 27/01/2025 |
Millones Santa Gadea, Mario Cesar | 08238104 | 24/01/2025 |
Verona Aponte, Elva Matilde | 09341341 | 22/01/2025 |
Iturrizaga Casas, Jennifer G. | 07266707 | 22/01/2025 |
Caycho Leon, Saul Angel | 07999849 | 22/01/2025 |
Salinas Rios, Juan Carlos | 71995091 | 22/01/2025 |
B. Registro de Visitas a Susan Haydee Muñante Apumayta (Funcionaria)
Funcionaria con el mayor volumen de visitas. A continuación, se listan los visitantes recurrentes y de interés específico extraídos de los informes.
Visitante | DNI | Frecuencia / Fecha(s) |
---|---|---|
Solorzano Flores, Vicente | No Proporcionado | 4 veces |
Paredes Pareja, Junior Christopher | No Proporcionado | Múltiples visitas (3+4 veces) |
Acuña Guillen, Maria Isabel | No Proporcionado | 3 veces |
Achully Huaman, Ana Elva | No Proporcionado | 3 veces |
Rondon Pacheco, Mady Flor | No Proporcionado | 3 veces |
Obispo Huapaya, Jorge Vidal | No Proporcionado | 2 veces |
Leon Gonzales, Jose Alfredo | No Proporcionado | 21/03/2025, 04/02/2025 |
Muñiz Contreras, Mariana Yanet | No Proporcionado | 01/03/2025, 25/02/2025 |
Lopez Caceres, Vilma Elizabeth | 06653127 | 02/04/2025 |
Del Pozo Ojeda, Vilma | 08187161 | 01/04/2025 |
Carrillo Diaz, Vilma Manuela | No Proporcionado | 27/03/2025 |
C. Historial de Visitas de Valenzuela Tapia, Vilma Elizabeth (Visitante)
Esta visitante se reunió con dos funcionarios diferentes, incluyendo a Alexander Abarca.
Funcionario Visitado | Fecha de Visita |
---|---|
Abarca Ayala, Alexander Guiovanni | 21/03/2025 |
Camacho De La Puente, Juan Luis | 20/02/2025 |
Camacho De La Puente, Juan Luis | 19/02/2025 |
Abarca Ayala, Alexander Guiovanni | 13/02/2025 |
D. Registro Consolidado de Otros Sujetos de Interés (Apellido Obispo o Leon)
Visitante | DNI | Funcionario Visitado | Fecha de Visita |
---|---|---|---|
Caro Leon, Enrique | 07790015 | Muchaypiña Huararncca, Leonardo R. | 15/04/2025 |
Leon Espinoza, Yonifer Braulio | 74289624 | Marroquin Casavilca, Anais Marina | 15/04/2025 |
Alva Leon, Fermin Alindor | No Proporcionado | Abarca Ayala, Alexander Guiovanni | 23/04/2025 |
Leon Lau, Karin Ivette | No Proporcionado | Vega Mendez, Lourdes Catalina | 01/04/2025 |
Leon Quispe, Karen Elizabeth | No Proporcionado | Muchaypiña Huararncca, Leonardo R. | 26/03/2025 |
Leon Gonzales, Jose Alfredo | No Proporcionado | Muñante Apumayta, Susan Haydee | 21/03/2025 |
Leon Gonzales, Jose Alfredo | No Proporcionado | Vega Mendez, Lourdes Catalina | 25/02/2025 |
Leon Gonzales, Jose Alfredo | No Proporcionado | Muñante Apumayta, Susan Haydee | 04/02/2025 |
Caycho Leon, Saul Angel | 07999849 | Abarca Ayala, Alexander Guiovanni | 22/01/2025 |
Obispo Huapaya, Jorge Vidal | No Proporcionado | Muñante Apumayta, Susan Haydee | 2 visitas (fechas no detalladas) |
3. Análisis de Conexiones y Puntos Clave para la Investigación
- Conexión Directa entre Funcionarios de Interés: La visitante Muñiz Contreras, Mariana Yanet se reunió con Alexander Abarca y Susan Muñante en las mismas fechas: 01/03/2025 y 25/02/2025. Esta es la conexión más directa y temporalmente coincidente entre ambos funcionarios a través de un tercero.
- Vínculos con Alexander Abarca: Fue visitado en dos ocasiones por Valenzuela Tapia, Vilma Elizabeth, una de las personas clave en su solicitud. Además, recibió visitas de dos personas con el apellido Leon: Alva Leon (23/04/2025) y Caycho Leon (22/01/2025).
- Vínculos con Susan Muñante: Fue visitada dos veces por Leon Gonzales, Jose Alfredo, quien también visitó a otra funcionaria. También recibió dos visitas de Obispo Huapaya, Jorge Vidal, otro apellido de interés.
-
no se encuentran registrosde años anteriores:
Tras una revisión exhaustiva de todos los datos proporcionados, no se encontraron registros de visita de años anteriores para las siguientes personas o apellidos se sugiere mantener vigilancia activa IRREGULARIDAD SOSPECHOSA : registran motivos de visita que indican un posible desvio de intencion:
- CHONG - MEDINA - VILCHEZ
- ASUNTA FLORA SALCEDO
- CARLOS ALBERTO JUAREZ
- ISRAEL ALBERICO OLIVO OSCO
- QUISPE RUIZ
- GALLARDO ARCINIEGA
- ALICIA ARI MIRANDA
- GROWER JAMES
- ALARCON ALIAGA
Comentarios
Publicar un comentario